| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶FC二队 | 0:1 | 皇家君主 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 09:00 |
| 墨西哥 | 0:0 | 英格兰 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 奥斯汀FC二队 | 1:0 | 科罗拉多急流2队 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 08:30 |
| 利马切体育 | 2:1 | 阿里卡圣马科斯 | 智利杯 | 08:00 |
| 亨茨维尔市 | 1:2 | 芝加哥火焰二队 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 00:00 |
| 阿纳波利斯 | 0:1 | 博塔弗戈-PB | 巴西足球丙级联赛 | 08:00 |
| 铁石SC | 3:0 | 斯塔滕岛竞技 | 美国足球联赛二级 | 07:30 |
| 皇冠传承 | 1:1 | 奥兰多城B队 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 07:00 |
| 纳蒂科 | 0:0 | 青年队 | 巴西足球乙级联赛 | 07:30 |
| 迈阿密FC | 1:1 | 伯明翰军团 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 金州勇士 | 98:69 | 圣安东尼奥马刺 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 拉斯维加斯王牌 | 68:84 | 印第安纳狂热 | WNBA | 07:00 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | — | 亚特兰大老鹰 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 犹他爵士 | — | 孟菲斯灰熊 | NBA夏季联赛 | 09:00 |
| 中国篮球 | — | 中华台北篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 14:00 |
| 新西兰篮球 | — | 关岛篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 15:00 |
| 澳大利亚篮球 | — | 菲律宾篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 18:30 |
| 韩国篮球 | — | 日本篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 18:30 |
| 伍德维尔勇士 | — | 森林之鹰 | NBL1中部赛区 | 19:00 |
| 捷克共和国篮球 | — | 爱沙尼亚篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
7 月 3 日消息,科技媒体 Wccftech 昨日(7 月 2 日)发布博文,报道称超频专家 saltycroissant 使用单条 Corsair 24GB DDR5 内存搭配液氮冷却,成功将 DDR5 频率推至 13606 MT/s(6802 MHz),首次突破 13600 MT/s 壁垒。

该成绩已获 HWBot 及 CPU-Z 软件官方认证,刷新了 DDR5 内存频率世界纪录。
在配置方面,本次超频在技嘉 Z890 AORUS Tachyon Duo X ICE 主板上,搭配英特尔酷睿 Ultra 7 270K Plus 处理器,使用单条 Corsair Vengeance LP 24GB DDR5 内存超频。
据 CPU-Z 验证信息显示,该内存模块在达到 13606 MT/s 频率时,时序设定为 CL68-127-127-127-2。

该玩家同步上传的另一张截图显示,其内存曾短暂运行于 6861.5 MHz(约 13722 MT/s)的频率,但该数据尚未通过 HWBot 或 CPU-Z 的正式验证。IT之家附上相关截图如下:

“作为一名资深球迷,‘美加墨世界杯官方数据平台’是我获取最新赛况和数据分析的首选。信息全面且更新及时,简直太棒了!”
焦点战报
平台实时同步全球赛场动态,从进球到换人,不错过任何一个决定比赛走向的关键时刻,让您身临其境感受足球的魅力。
转发 回复 39分钟前